چه هستههای فناور و استارتآپهایی میتوانند در این فراخوان شرکت کنند؟
کربن در این فراخوان به دنبال هستههای فناور و استارتاپهای توانمند در زمینههای نانو و مواد پیشرفته، زیستفناوری، شناختی و هوشمصنوعی و اینترنت اشیاست.
منظور از هسته فناور یا استارتآپ، گروهی است که تلاش آزمایشگاهی برای توسعه محصول/خدمت را آغاز کرده و توانستهاند دست کم یک نمونه اولیه یا آزمایشگاهی از محصول مورد نظر خود بسازند، گرچه این نمونه اولیه هنوز کارآیی لازم را نداشته و با الزامات بازار یا خواستههای مشتری فاصله زیادی داشته باشد. کربن در این فراخوان از پذیرش هستههای فناور و استارتآپهایی که صرفاً ایده یا طرحی روی کاغذ دارند، معذور است.
خدمات کربن به هستههای فناور و استارتآپها
حوزههای فعالیت
کربن پیشتر در قالب پلتفرم آیچلنج بیش از همه بر نانوفناوری تأکید داشته است؛ اما به طور موازی در سایر فناوریهای موسوم به ژرففن (Deep Tech) نیز فعالیت میکند.
[interactive_banner_2 banner_title=”حوزههای فعالیت” banner_image=”id^4637|url^http://ichallenge.ir/wp-content/uploads/2020/10/Deep-Tech-Infographic-min.png|caption^null|alt^Deep Tech Infographic|title^Deep Tech Infographic-min|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fichallenge.ir%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2FDeep-Tech-Infographic-min.png||target:%20_blank|” banner_style=”style5″ banner_title_bg=”#fcc62b” banner_color_title=”#0a0a0a” banner_color_bg=”#ffffff” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
فرآیند جذب استارتاپ
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” img_border_style=”solid” img_border_width=”1″ img_border_color=”#f9a715″ img_border_radius=”5″ team_img_bg_color=”#ffffff” team_img_hover_opacity_style3=”0.1″ team_member_align_style=”right” image=”id^4885|url^http://ichallenge.ir/wp-content/uploads/2020/10/Pre-acceleration-icon-min.jpg|caption^null|alt^پیش شتابدهی|title^Pre-acceleration-icon-min|description^null” title_box_padding=”padding:7px;”]منتخبان مصاحبه حضوری، وارد یک دوره پیششتابدهی میشوند که ممکن است تا 3 ماه طول بکشد. در این دوره، خدماتی از قبیل آموزش و مشاوره برای ارتقاء فنی طرح، تکمیل مدل کسبوکار، تیمسازی و رصد فناوری به تیمها ارائه میگردد. در پایان این مرحله و پس از انجام ارزیابیهای لازم، تیمهای منتخب برای ورود به دوره شتابدهی مشخص خواهند شد.[/ult_team]
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” img_border_style=”solid” img_border_width=”1″ img_border_color=”#1b1f22″ img_border_radius=”5″ team_img_bg_color=”#ffffff” team_img_hover_opacity_style3=”0.1″ team_member_align_style=”right” image=”id^4878|url^http://ichallenge.ir/wp-content/uploads/2020/10/interview-min.jpg|caption^null|alt^مصاحبه حضوری|title^interview-min|description^null” title_box_padding=”padding:7px;”]هستههای فناور و استارتاپها در این مرحله باید مدل و طرح کسبوکار اولیه خود را در قالبی که از آنان خواسته میشود، ارائه و به سؤالات کربن پاسخ دهند. امکانپذیری فنی، توجیه اقتصادی و کیفیت تیم، مهمترین معیارهای ارزیابی متقاضیان در این مرحله است.[/ult_team]
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” img_border_style=”solid” img_border_width=”1″ img_border_color=”#0e9594″ img_border_radius=”5″ team_img_bg_color=”#ffffff” team_img_hover_opacity_style3=”0.1″ team_member_align_style=”right” image=”id^4877|url^http://ichallenge.ir/wp-content/uploads/2020/10/Selection-min.jpg|caption^null|alt^غربال اولیه|title^Selection-min|description^null” title_box_padding=”padding:7px;”]پس از پایان مهلت ثبتنام، درخواستهای متقاضیان توسط شتابدهنده کربن بررسی و تیمهای منتخب برای مصاحبه حضوری دعوت میشوند.[/ult_team]
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” img_border_style=”solid” img_border_width=”1″ img_border_color=”#f15152″ img_border_radius=”5″ team_img_bg_color=”#ffffff” team_img_hover_opacity_style3=”0.1″ team_member_align_style=”right” title_text_typography=”” image=”id^4876|url^http://ichallenge.ir/wp-content/uploads/2020/10/Register-min.jpg|caption^null|alt^ثبت نام|title^Register-min|description^null” title_box_padding=”padding:11px;”]علاقهمندان باید به وبسایت ichallenge.ir مراجعه کنند و با ورود به صفحه «ثبتنام در دوره اول شتابدهی شتابدهنده کربن»، درخواست خود را مطابق فایل پیشنویس در سامانه ثبت کنند.[/ult_team]
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” img_border_style=”solid” img_border_width=”1″ img_border_color=”#f15152″ img_border_radius=”5″ team_img_bg_color=”#ffffff” team_img_hover_opacity_style3=”0.1″ team_member_align_style=”right” title_text_typography=”” image=”id^4876|url^http://ichallenge.ir/wp-content/uploads/2020/10/Register-min.jpg|caption^null|alt^ثبت نام|title^Register-min|description^null” title_box_padding=”padding:11px;”]علاقهمندان باید به وبسایت ichallenge.ir مراجعه کنند و با ورود به صفحه «ثبتنام در دوره اول شتابدهی شتابدهنده کربن»، درخواست خود را مطابق فایل پیشنویس در سامانه ثبت کنند.[/ult_team]
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” img_border_style=”solid” img_border_width=”1″ img_border_color=”#0e9594″ img_border_radius=”5″ team_img_bg_color=”#ffffff” team_img_hover_opacity_style3=”0.1″ team_member_align_style=”right” image=”id^4877|url^http://ichallenge.ir/wp-content/uploads/2020/10/Selection-min.jpg|caption^null|alt^غربال اولیه|title^Selection-min|description^null” title_box_padding=”padding:7px;”]پس از پایان مهلت ثبتنام، درخواستهای متقاضیان توسط شتابدهنده کربن بررسی و تیمهای منتخب برای مصاحبه حضوری دعوت میشوند.[/ult_team]
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” img_border_style=”solid” img_border_width=”1″ img_border_color=”#1b1f22″ img_border_radius=”5″ team_img_bg_color=”#ffffff” team_img_hover_opacity_style3=”0.1″ team_member_align_style=”right” image=”id^4878|url^http://ichallenge.ir/wp-content/uploads/2020/10/interview-min.jpg|caption^null|alt^مصاحبه حضوری|title^interview-min|description^null” title_box_padding=”padding:7px;”]هستههای فناور و استارتاپها در این مرحله باید مدل و طرح کسبوکار اولیه خود را در قالبی که از آنان خواسته میشود، ارائه و به سؤالات کربن پاسخ دهند. امکانپذیری فنی، توجیه اقتصادی و کیفیت تیم، مهمترین معیارهای ارزیابی متقاضیان در این مرحله است.[/ult_team]
[ult_team team_member_style=”style-3″ team_img_grayscale=”off” img_border_style=”solid” img_border_width=”1″ img_border_color=”#f9a715″ img_border_radius=”5″ team_img_bg_color=”#ffffff” team_img_hover_opacity_style3=”0.1″ team_member_align_style=”right” image=”id^4885|url^http://ichallenge.ir/wp-content/uploads/2020/10/Pre-acceleration-icon-min.jpg|caption^null|alt^پیش شتابدهی|title^Pre-acceleration-icon-min|description^null” title_box_padding=”padding:7px;”]منتخبان مصاحبه حضوری، وارد یک دوره پیششتابدهی میشوند که ممکن است تا 3 ماه طول بکشد. در این دوره، خدماتی از قبیل آموزش و مشاوره برای ارتقاء فنی طرح، تکمیل مدل کسبوکار، تیمسازی و رصد فناوری به تیمها ارائه میگردد. در پایان این مرحله و پس از انجام ارزیابیهای لازم، تیمهای منتخب برای ورود به دوره شتابدهی مشخص خواهند شد.[/ult_team]
معیارهای ارزیابی
[ult_ihover thumb_height_width=”175″ responsive_size=”off” gutter_width=”0″][ult_ihover_item title=”کیفیت تیم” thumb_img=”id^4871|url^http://ichallenge.ir/wp-content/uploads/2020/10/کیفیت-تیم-ویرایش-شده-min.png|caption^null|alt^null|title^کیفیت تیم – ویرایش شده-min|description^null” hover_effect=”effect2″ info_color_bg=”#f24b4b” block_border_color=”#f24b4b” block_border_size=”10″ title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover]
[ult_ihover thumb_height_width=”175″ gutter_width=”0″][ult_ihover_item title=”توجیه اقتصادی” thumb_img=”id^4891|url^http://ichallenge.ir/wp-content/uploads/2020/10/Economic-justification-min.png|caption^null|alt^Economic justification|title^Economic justification-min|description^null” hover_effect=”effect2″ title_font_color=”#0a0a0a” info_color_bg=”#f2b219″ block_border_color=”#f2b219″ block_border_size=”10″ title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover]
[ult_ihover thumb_height_width=”175″ gutter_width=”0″][ult_ihover_item title=”عملکرد فنی” thumb_img=”id^4870|url^http://ichallenge.ir/wp-content/uploads/2020/10/عملکرد-فنی-ویرایش-شده-min.png|caption^null|alt^null|title^عملکرد فنی-ویرایش شده-min|description^null” hover_effect=”effect2″ info_color_bg=”#0e9594″ block_border_color=”#0e9594″ block_border_size=”10″ title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover]